Bevölkerung per 31. Dezember 2024
Einwohnerinnen und Einwohner | 3'757 |
wovon Frauen | 1'911 |
wovon Männer | 1'846 |
Schweizerinnen und Schweizer | 2'902 |
Ausländerinnen und Ausländer | 855 |
Wochenaufenthalterinnen und Wochenaufenthalter | 36 |
Ausländische Staatsangehörige | 855 |
Niedergelassene (C) | 491 |
Jahresaufenthalter (B) | 285 |
Kurzaufenthalter (L) | 17 |
vorläufig Aufgenommene (F) | 7 |
Asylbewerber (N) | 2 |
Grenzgänger | 5 |
Schutzbedürftige (S) | 40 |
Wochenaufenthalterinnen und Wochenaufenthalter | 8 |
Konfessionsangehörigkeit | |
römisch-katholisch | 918 |
evangelisch-reformiert | 664 |
christkatholisch | 8 |
unbekannt (andere, konfessionslos) | 2'167 |
Stand: 09.01.2025