Bevölkerung per 31. Dezember 2023
Einwohnerinnen und Einwohner | 3'725 |
wovon Frauen | 1'897 |
wovon Männer | 1'828 |
Schweizerinnen und Schweizer | 2'828 |
Ausländerinnen und Ausländer | 897 |
Wochenaufenthalterinnen und Wochenaufenthalter | 35 |
Ausländische Staatsangehörige | 897 |
Niedergelassene (C) | 526 |
Jahresaufenthalter (B) | 301 |
Kurzaufenthalter (L) | 12 |
vorläufig Aufgenommene (F) | 10 |
Asylbewerber (N) | 2 |
Grenzgänger | 5 |
Schutzbedürftige (S) | 35 |
Wochenaufenthalterinnen und Wochenaufenthalter | 6 |
Konfessionsangehörigkeit | |
römisch-katholisch | 945 |
evangelisch-reformiert | 682 |
christkatholisch | 7 |
unbekannt (andere, konfessionslos) | 2'091 |
Stand: 04.01.2024